Δρομολόγια Ο.Σ.Ε.

Διάρκεια Πλήρες κόστος
Τρένο Διαδρομή Αναχ. Α Β
3:54 601 (Ταχ.Πρ.) Παλαιοφάρσαλος Αθήνα  01:07 21.2 15.2
3:31 51 (IC) Παλαιοφάρσαλος Αθήνα 06:52 33.3 27.3
3:39 53 (IC) Παλαιοφάρσαλος Αθήνα 08:45 33.3 27.3
3:39 55 (IC) Παλαιοφάρσαλος Αθήνα  11:45 33.3 27.3
3:39 59 (IC) Παλαιοφάρσαλος Αθήνα  16:45 33.3 27.3
3:42 885 (ΑΠ) Παλαιοφάρσαλος Αθήνα  18:30 21.2 15.2
3:39 61 (IC) Παλαιοφάρσαλος Αθήνα 19:45 33.3 27.3
Διάρκεια Πλήρες κόστος
Τρένο Διαδρομή Αναχ. Α Β
2:08 600 (Ταχ.Πρ.) Παλαιοφάρσαλος Θεσσαλονίκη  03:53 14.6 10.4
2:11 590 (ΑΠ) Παλαιοφάρσαλος Θεσσαλονίκη  09:13 16.0 16.0
1:41 50 (IC) Παλαιοφάρσαλος Θεσσαλονίκη  11:00 24.5 20.3
1:56 2590 (ΗΛ) Παλαιοφάρσαλος Θεσσαλονίκη  12:32 16.0 16.0
1:41 52 (IC) Παλαιοφάρσαλος Θεσσαλονίκη  14:00 24.5 20.3
1:41 56 (IC) Παλαιοφάρσαλος Θεσσαλονίκη  18:05 24.5 20.3
1:41 58 (IC) Παλαιοφάρσαλος Θεσσαλονίκη  19:58 24.5 20.3
2:02 3590 (ΗΛ) Παλαιοφάρσαλος Θεσσαλονίκη  20:43 16.0 16.0
1:41 60 (IC) Παλαιοφάρσαλος Θεσσαλονίκη 2 22 24.5 20.3
Back to top button